Tagungsbüro | Für Mitglieder: | Für Nichtmitglieder: |
30. März 2016 | 09:00 – 17:30 Uhr | 09:00 – 19:30 Uhr |
31. März 2016 | 07:00 – 17:00 Uhr | 07:00 – 19:30 Uhr |
01. April 2016 | 07:30 – 17:30 Uhr | 07:30 – 19:00 Uhr |
02. April 2016 | 08:00 – 13:30 Uhr | 07:30 – 14:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten | ||
Akademie-Counter | ||
30. März 2016 | 14:00 – 17:30 Uhr | |
31. März 2016 | 07:30 – 17:30 Uhr | |
01. April 2016 | 09:30 – 17:30 Uhr | |
02. April 2016 | 09:30 – 13:30 Uhr | |
Änderungen vorbehalten | ||
Pressebüro | ||
30. März 2016 | 10:30 – 18:00 Uhr | |
31. März 2016 | 08:00 – 18:00 Uhr | |
01. April 2016 | 08:00 – 18:00 Uhr | |
02. April 2016 | 08:30 – 14:00 Uhr | |
Änderungen vorbehalten | ||
Fachausstellung | ||
30. März 2016 | 15:00 – 18:00 Uhr | |
31. März 2016 | 09:00 – 18:00 Uhr | |
01. April 2016 | 09:00 – 18:00 Uhr | |
02. April 2016 | 09:00 – 13:30 Uhr | |
Änderungen vorbehalten | ||
Technik-Büro | ||
30. März 2016 | 09:00 – 19:00 Uhr | |
31. März 2016 | 07:00 – 18:00 Uhr | |
01. April 2016 | 07:30 – 19:00 Uhr | |
02. April 2016 | 07:30 – 14:30 Uhr | |
Änderungen vorbehalten | ||
Kinderbetreuung | Spannung, Spaß und Spiel für alle 3- bis 9-Jährigen |
|
Treffpunkt: | Meetingraum West (über dem Tagungsbüro) |
|
30. März 2016 | 13:00 – 19:00 Uhr | |
31. März 2016 | 07:45 – 17:30 Uhr | |
01. April 2016 | 08:15 – 19:00 Uhr | |
02. April 2016 | 08:15 – 14:00 Uhr |
DGK Herztage 2016
Kardiologie Aktuell
Deutsche Rhythmus Tage
AGIK live
Berlin, 06. - 08. Oktober 2016
http://ht2016.dgk.org
Deutsche Rhythmus Tage
AGIK live
Berlin, 06. - 08. Oktober 2016
http://ht2016.dgk.org